【2026年7月完成予定!】
・長く安心して住める高性能住宅
・耐震等級3取得
・駐車場3台分
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
側溝
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
太陽光発電システム
EV車充電設備
モニタ付インターホン
防犯ガラス
火災警報器/報知機
LDK18畳以上
複層ガラス
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
納戸
床下収納
シューズインクローク
主な特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
セットバック要
南側道路面す
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
閑静な住宅街
市街地が近い
都市近郊
通風良好
陽当り良好
2階建
◇当物件のおすすめポイント◇
▼物件POINT
〇18帖以上の大空間LDK!開放感あふれる憩いの場
〇抜群の収納力! 全居室収納に加え、SIC、床下収納も完備
〇並列3台駐車可能!毎日の車移動もスムーズ
〇太陽光発電、EV充電コンセント搭載!
◆ 株式会社エネチタが運営するハウスドゥにお任せ!
地域密着の豊富な情報量で、理想の住まい探しをサポートします!
物件概要
| 価格 | 3,490万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県知多郡武豊町字上ケ 2号棟 | ||
| アクセス | 名鉄河和線『上ゲ駅』 徒歩5分 (約350m) |
||
| 建物面積 | 112.63㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月予定 | 建築確認 | 第KS126-0420-50942号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 169.02㎡(51.12坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約3.5m 間口 約7.50m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法・宅地造成工事規制区域・法22条区域・前面道路制限(容積率160%) | ||
| 小学区 | 武豊小学校 徒歩3分 (約220m) | 中学区 | 武豊中学校 徒歩12分 (約910m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年07月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 内科・外科渡辺医院 徒歩3分 (約210m) 武豊小学校 徒歩3分 (約210m) ファミリーマート 武豊山ノ神店 徒歩4分 (約320m) 名鉄上ゲ駅 徒歩5分 (約350m) 武豊町立武豊小学校 徒歩4分 (約260m) セブン-イレブン 武豊前田店 徒歩5分 (約400m) ローソン 武豊前田店 徒歩6分 (約470m) 石川病院 徒歩5分 (約400m) アサリ池公園 徒歩6分 (約420m) ゲンキー 山ノ神店 徒歩6分 (約420m) |
||
| 備考 | ■長期優良住宅 ■耐震等級3取得 ■EVコンセント、食器洗浄乾燥機、太陽光発電搭載! |
||
| 物件番号 | 4601790 | 取引態様 | 媒介 |
























担当エージェント:上村 芽生
【全国大会3連覇達成】不動産のプロ、ハウスドゥにお任せ!お気軽に『0120-84-7352(通話無料)』までお問い合わせください♪