販売状況
| No,2 | ![]() |
|---|---|
| No,3 | ![]() |
| No,4 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| No,2 |
![]() 4,398万円 |
延べ:104.46m2(31.59坪) 1F:57.25m2 2F:47.21m2 |
148.23m2 (44.83坪) |
60%/200% |
|
| No,3 |
![]() 4,467万円 |
延べ:106.83m2(32.31坪) 1F:58.80m2 2F:48.03m2 |
147.98m2 (44.76坪) |
60%/200% |
|
| No,4 |
![]() 4,458万円 |
延べ:103.52m2(31.31坪) 1F:57.14m2 2F:46.38m2 |
147.63m2 (44.65坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
都市ガス
電気
物件の特徴
3沿線以上利用可
小学校徒歩10分以内
2沿線利用可
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 栄町1丁目2、8 II期 3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,398万円~4,467万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄河和線 成岩 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 147.63㎡ ~148.23㎡ | ||
| 建物面積 | 103.52㎡ ~106.83㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域・法22条区域半田市ふるさと景観条例 | ||
| 小学校区 | 成岩小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | 成岩中学校 徒歩3分 ~3分 (約240m ~240m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 261394 | ||














