販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,490万円 |
延べ:105.58m2(31.93坪) |
216.07m2 (65.36坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,190万円 |
延べ:112.61m2(34.06坪) |
210.20m2 (63.58坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
下水道
上水道
電気
物件の特徴
市街地が近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 半田市平地町二丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,190万円~3,490万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR武豊線 亀崎 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 210.20㎡ ~216.07㎡ | ||
| 建物面積 | 105.58㎡ ~112.61㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域 | ||
| 小学校区 | 乙川東小学校 徒歩8分 ~8分 (約610m ~610m) | ||
| 中学校区 | 乙川中学校 徒歩9分 ~9分 (約710m ~710m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●収納充実 ●設計性能評価、建設性能評価 | ||
| 分譲地番号 | 261844 | ||
















