販売状況
| B-1 | ![]() |
|---|---|
| B-2 | ![]() |
| C-1 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| B-1 |
![]() 4,095万円 |
延べ:102.80m2(31.09坪) 1F:56.42m2 2F:46.38m2 |
167.76m2 (50.74坪) |
60%/100% |
|
| B-2 |
![]() 3,998万円 |
延べ:106.94m2(32.34坪) 1F:60.56m2 2F:46.38m2 |
163.50m2 (49.45坪) |
60%/100% |
|
| C-1 |
![]() 4,045万円 |
延べ:100.71m2(30.46坪) 1F:55.99m2 2F:44.72m2 |
167.35m2 (50.62坪) |
60%/100% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
側溝
上水道
電気
物件の特徴
市街地が近い
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | サーラタウン武豊 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,998万円~4,095万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄河和線 富貴 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 163.50㎡ ~167.76㎡ | ||
| 建物面積 | 100.71㎡ ~106.94㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | 富貴中学校 徒歩15分 ~15分 (約1130m ~1130m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 264399 | ||
値下げ物件
















