物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
公営水道
下水道
公共下水
給湯
IHクッキングヒーター
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗面所独立
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
和室
全居室6畳以上
クローゼット
納戸
床下収納
全居室収納
主な特徴
セットバック済
南側道路面す
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
物件概要
| 価格 | 3,360万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県知多郡武豊町大字冨貴字郷北 | ||
| アクセス | 名鉄河和線『富貴駅』 徒歩8分 (約600m) |
||
| 建物面積 | 113.4㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2023年(令和5年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公213.51㎡(64.58坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約3.0m 間口 約8.00m 北側(公道)幅 約3.0m 間口 約8.00m |
| 私道 | セットバック | 済 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 富貴小学校 徒歩4分 (約300m) | 中学区 | 富貴中学校 徒歩15分 (約1200m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 武豊町立富貴小学校 徒歩4分 (約300m) 武豊町役場 富貴支所 徒歩6分 (約440m) 医療法人 石川医院 徒歩5分 (約400m) 富貴郵便局 徒歩6分 (約480m) JAあいち知多 冨貴支店 徒歩9分 (約650m) 名鉄富貴駅 徒歩7分 (約550m) 武豊町立 富貴保育園 徒歩8分 (約620m) ファミリーマート 武豊冨貴駅東店 徒歩11分 (約830m) 武豊町立東大高保育園 徒歩12分 (約930m) ウエルシア武豊町富貴店 徒歩12分 (約890m) |
||
| 備考 | ●オール電化 | ||
| 物件番号 | 4893340 | 取引態様 | 媒介 |






















