販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 2,777万円 |
延べ:101.03m2(30.56坪) 1F:53m2 2F:48.03m2 |
184.44m2 (55.79坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
周辺交通量少なめ
市街地が近い
都市近郊
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
整形地
2階建
陽当り良好
通風良好
区画整理地内
分譲地情報
| 分譲地名 | 板山町2丁目 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 2,777万円~2,777万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄河和線 青山 徒歩38分 ~ 38分 (約3000m ~ 3000m) 名鉄河和線 成岩 徒歩40分 ~ 40分 (約3200m ~ 3200m) |
||
| 土地面積 | 184.44㎡ ~184.44㎡ | ||
| 建物面積 | 101.03㎡ ~101.03㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域下水道処理区域 | ||
| 小学校区 | 板山小学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 248286 | ||






















