販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,488万円 |
延べ:102.26m2(30.93坪) |
118.78m2 (35.93坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,268万円 |
延べ:106.40m2(32.18坪) |
118.77m2 (35.92坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,180万円 |
延べ:112.19m2(33.93坪) |
118.78m2 (35.93坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
制震構造
小学校徒歩10分以内
周辺交通量少なめ
市街地が近い
都市近郊
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
整形地
2階建
通風良好
区画整理地内
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築 半田市花田町1丁目 全3号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 3,180万円~3,488万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR武豊線 亀崎 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) |
||
| 土地面積 | 118.77㎡ ~118.78㎡ | ||
| 建物面積 | 102.26㎡ ~112.19㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 乙川小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 乙川中学校 徒歩12分 ~12分 (約900m ~900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●耐震等級3+制震ダンパー ●全棟駐車2台可 ●食洗器・浴室暖房乾燥機あり ●全居室収納 | ||
| 分譲地番号 | 250165 | ||
値下げ物件




















