販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,390万円 |
延べ:112.40m2(34坪) |
175.52m2 (53.09坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,390万円 |
延べ:112.39m2(33.99坪) |
175.52m2 (53.09坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 4,390万円 |
延べ:112.80m2(34.12坪) |
175.51m2 (53.09坪) |
60%/200% |
物件の設備
オール電化
公営水道
下水道
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 半田市青山3丁目7-1(新築3棟現場) | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 4,390万円~4,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄河和線 青山 徒歩11分 ~ 11分 (約850m ~ 850m) |
||
| 土地面積 | 175.51㎡ ~175.52㎡ | ||
| 建物面積 | 112.39㎡ ~112.80㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 花園小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 青山中学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 長期優良住宅・高気密高断熱・全棟気密測定標準※仕様による 全熱交換型第一種換気システム標準採用※仕様による 壁紙・設備・床や扉の色などをお客様のお好きな仕様に変更することが可能です。 (申込期限11月末まで) 建築確認番号:確認サービス第KS126-0420-65066号他 | ||
| 分譲地番号 | 270043 | ||
















