物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
公共下水
側溝
コンロ三口
カウンターキッチン
浴室に窓
トイレ2箇所
LDK20畳以上
全居室6畳以上
2面採光
南西向
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット
全居室収納
バルコニー
南面バルコニー
2WAYバルコニー
主な特徴
セットバック要
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
市街地が近い
田園風景
通風良好
陽当り良好
2階建
平坦地
整形地
≪物件のポイント≫
●敷地面積約54坪のゆとりある新築戸建
●広々とした16.75帖のLDK
●WICやSICなど充実の収納スペース
●駐車場は普通車2台駐車可能です
*約54坪のゆとりある敷地に建つ4LDKの新築戸建です!
WICやSICなど収納が充実しており、普通車2台が駐車可能なお家です。
≪周辺環境のポイント≫
●富貴駅まで徒歩15分の立地
●富貴小学校まで徒歩9分の近さ
●陽当り良好でのどかな田園風景
*富貴小学校まで徒歩9分と毎日の通学に安心の立地です!
田園風景も楽しめる陽当り良好で閑静な住宅街のため、落ち着いてのびのびと暮らせる住環境です。
物件概要
| 価格 | 2,880万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県知多郡武豊町大字冨貴字新薄里 2号棟 | ||
| アクセス | 名鉄河和線『富貴』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 建物面積 | 101.85㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)10月予定 | 建築確認 | 確認サービス第 KS126-0420-59648 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南向11.00㎡ |
| 保証・評価 | |||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:4戸 【価格】:2,880万円 ~2,980万円 【土地面積】:177.51㎡ ~179.99㎡ |
||
| 土地面積 | 179.99㎡(54.44坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 富貴小学校 徒歩9分 (約670m) | 中学区 | 富貴中学校 徒歩18分 (約1410m) |
| 現況 | 未着工 | 引渡 | 期日指定:2026年10月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4807940 | 取引態様 | 媒介 |


























