物件の特徴
主な設備
公営水道
浄化槽
個別浄化槽
側溝
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
更地渡
建築条件無
≪物件のポイント≫
●名鉄河和線「上ゲ」駅まで徒歩25分、知多郡武豊町字梨子ノ木の立地
●敷地面積は167.96平米(50.80坪)とゆとりある広さです
●お好きなハウスメーカーや工務店で自由にマイホームを建築できる「建築条件なし」
●西側の公道(幅員約4.0m)に、約13.00mの広い間口で接道しています
●現況は古家付きですが「更地渡し」となるため、解体費用の負担がなくスムーズに建築へ移行できます
≪周辺環境のポイント≫
●梨子ノ木ちびっこ広場まで徒歩2分
●このみ保育園まで徒歩9分
●ファミリーマート 武豊梨子ノ木店まで徒歩11分
●V drug 武豊西店まで徒歩12分
●緑丘小学校まで徒歩18分
●武豊中学校まで徒歩31分
物件概要
| 価格 | 750万円 | 坪単価 | 坪14.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県知多郡武豊町字梨子ノ木 | ||
| アクセス | 名鉄河和線『上ゲ駅』 徒歩25分 (約2000m) |
||
| 土地面積 | 公167.96㎡(50.80坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.0m 間口 約13.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 調整区域につき建築許可要 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 砂防法・宅地造成及び特定盛土等規制法・日影制限有・法22条区域・道路斜線制限・隣地斜線制限 | ||
| 小学区 | 緑丘小学校 徒歩18分 (約1380m) | 中学区 | 武豊中学校 徒歩31分 (約2440m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 梨子ノ木ちびっこ広場 徒歩2分 (約120m) このみ保育園 徒歩9分 (約660m) かな皮ふ科 徒歩12分 (約960m) V・drug 武豊西店 徒歩12分 (約960m) ファミリーマート 武豊梨子ノ木店 徒歩11分 (約870m) 緑丘小学校 徒歩18分 (約1380m) イシハラフード武豊店 徒歩17分 (約1350m) ダイソー 愛知武豊店 徒歩20分 (約1600m) 名鉄上ゲ駅 徒歩25分 (約1980m) 武豊町立武豊中学校 徒歩28分 (約2200m) |
||
| 備考 | ライフライン引き込みに係る費用が発生する場合があります。 | ||
| 物件番号 | 4949977 | 取引態様 | 媒介 |






















担当エージェント:安藤 寛太
*お好きな間取りやデザインで理想のマイホームを建築できる、建築条件なしの売土地です!敷地面積は約50坪あり、間口も約13mと広いため、ゆとりあるプランニングが可能です。古家付きですが解体更地後のお引渡しとなるため、余計な解体費用がかからずスムーズに建築に取り掛かることができます。
*公園まで徒歩2分と非常に近く、お子様の遊び場にも困らない住環境です!徒歩圏内に保育園やコンビニ、ドラッグストアなどが揃っており、日々のお買い物にも便利な立地となっています。