販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
![]() 2,850万円 |
延べ:53.46m2(16.17坪) |
153.95m2 (46.56坪) |
60%/200% |
||
物件の設備
都市ガス
側溝
下水道
上水道
物件の特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 半田市板山 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,850万円~2,850万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄河和線 青山 徒歩28分 ~ 28分 (約2230m ~ 2230m) |
||
| 土地面積 | 153.95㎡ ~153.95㎡ | ||
| 建物面積 | 53.46㎡ ~53.46㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 板山小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 青山中学校 徒歩34分 ~34分 (約2700m ~2700m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◇ファミリーマート半田板山町まで約550m(徒歩約7分) ◇半田板山郵便局まで約600m(徒歩約8分) ◇セブンイレブン半田板山町まで約800m(徒歩約11分) ◇ふたばクリニックまで約1100m(徒歩約14分) | ||
| 分譲地番号 | 195347 | ||


















