物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
浄化槽
プロパンガス
給湯
バス
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗面所独立
和室
和室8畳以上
全居室6畳以上
クローゼット
主な特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
2階建
物件概要
| 価格 | 2,950万円 | 間取り | 9LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県知多郡武豊町大字冨貴字丸山 | ||
| アクセス | 名鉄河和線『富貴駅』 徒歩24分 (約1900m) |
||
| 建物面積 | 214.58㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1994年(平成6年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公699.94㎡(211.73坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.8m 間口 約63.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | 建築基準法43条2項1号の認定要※建築可能な建物は200平米以内の専用住宅に限られる | |
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 富貴小学校 徒歩22分 (約1700m) | 中学区 | 富貴中学校 徒歩20分 (約1600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 武豊町立 富貴保育園 徒歩14分 (約1060m) 武豊町立東大高保育園 徒歩15分 (約1150m) ローソン 武豊インター西店 徒歩15分 (約1150m) JAあいち知多 冨貴支店 徒歩18分 (約1370m) 愛知県立武豊高等学校 徒歩21分 (約1670m) 武豊町立富貴中学校 徒歩18分 (約1410m) 武豊町立富貴小学校 徒歩21分 (約1680m) 武豊町役場 富貴支所 徒歩23分 (約1810m) 武豊町運動公園 徒歩28分 (約2190m) 医療法人 石川医院 徒歩22分 (約1760m) |
||
| 備考 | ※既存宅地により再建築可能 ※分筆売買もご相談可能(制約あり) |
||
| 物件番号 | 4885538 | 取引態様 | 媒介 |






























