販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,980万円 |
延べ:115.93m2(35.06坪) |
177.51m2 (53.69坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,880万円 |
延べ:101.85m2(30.8坪) |
179.99m2 (54.44坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,880万円 |
延べ:111.79m2(33.81坪) |
177.71m2 (53.75坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 2,880万円 |
延べ:105.17m2(31.81坪) |
177.67m2 (53.74坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
市街地が近い
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
整形地
2階建
陽当り良好
通風良好
田園風景
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 新薄里 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 2,880万円~2,980万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄河和線 富貴 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) |
||
| 土地面積 | 177.51㎡ ~179.99㎡ | ||
| 建物面積 | 101.85㎡ ~177.51㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 富貴小学校 徒歩9分 ~9分 (約670m ~670m) | ||
| 中学校区 | 富貴中学校 徒歩18分 ~18分 (約1410m ~1410m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 264605 | ||


























