販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 2,980万円 |
延べ:98.54m2(29.8坪) |
138.73m2 (41.96坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,080万円 |
延べ:111.78m2(33.81坪) |
139.90m2 (42.31坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 半田市瑞穂町1丁目 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,980万円~3,080万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR武豊線 半田 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) |
||
| 土地面積 | 138.73㎡ ~139.90㎡ | ||
| 建物面積 | 98.54㎡ ~111.78㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | さくら小学校 徒歩5分 ~5分 (約380m ~380m) | ||
| 中学校区 | 半田中学校 徒歩36分 ~36分 (約2820m ~2820m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | たっぷり収納と、ママにうれしい家事動線。 子育てファミリー向けの工夫がつまった家 ※網戸・カーテン・照明・TVアンテナ等は、オプションとなります。 ※みらいエコ住宅2026事業における補助金申請には、長期優良住宅(地域区分5~8)の場合、手続き費用として8万円(税別)が必要となります。 | ||
| 分譲地番号 | 265376 | ||






























