販売状況
| 3号棟 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:85.29m2(25.8坪) |
163.57m2 (49.47坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
側溝
電気
公営水道
都市ガス
下水道
物件の特徴
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 半田市栄町4丁目104 全4区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,680万円~2,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄河和線 成岩 徒歩4分 ~ 4分 (約290m ~ 290m) |
||
| 土地面積 | 163.57㎡ ~163.57㎡ | ||
| 建物面積 | 85.29㎡ ~85.29㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 成岩小学校 徒歩10分 ~10分 (約790m ~790m) | ||
| 中学校区 | 成岩中学校 徒歩11分 ~11分 (約830m ~830m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 266699 | ||
値下げ物件

























