販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 1,320万円 |
- |
174.10m2 (52.66坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 1,160万円 |
- |
229.77m2 (69.50坪) |
60%/200% |
物件の設備
都市ガス
下水道
上水道
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
分譲地情報
| 分譲地名 | 半田市中町2丁目83 2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,160万円~1,320万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR武豊線 半田 徒歩7分 ~ 7分 (約550m ~ 550m) |
||
| 土地面積 | 174.10㎡ ~229.77㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域・法22条区域くらし風景地域 | ||
| 小学校区 | 成岩小学校 徒歩9分 ~9分 (約710m ~710m) | ||
| 中学校区 | 成岩中学校 徒歩16分 ~16分 (約1210m ~1210m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ライフライン引き込みに係る費用が発生する場合があります。 ※ 告知事項あ り | ||
| 分譲地番号 | 267190 | ||































