販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,990万円 |
延べ:103.27m2(31.23坪) 1F:50.62m2 2F:45.36m2 |
171.85m2 (51.98坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 2,890万円 |
延べ:108.54m2(32.83坪) 1F:51.84m2 2F:46.98m2 |
185.46m2 (56.10坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,690万円 |
延べ:105.30m2(31.85坪) 1F:51.84m2 2F:53.46m2 |
166.21m2 (50.27坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築分譲 半田市向山町第2 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 2,690万円~2,990万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR武豊線 乙川 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) JR武豊線 亀崎 徒歩21分 ~ 21分 (約1680m ~ 1680m) |
||
| 土地面積 | 166.21㎡ ~185.46㎡ | ||
| 建物面積 | 103.27㎡ ~108.54㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 乙川東小学校 徒歩10分 ~10分 (約730m ~730m) | ||
| 中学校区 | 乙川中学校 徒歩15分 ~15分 (約1140m ~1140m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●みらいエコ住宅対象! ●耐震等級3級!劣化対策等級3級!維持管理対策等級3級!断熱等性能等級5!一時エネルギー消費量等級6! ●駐車場3台以上!※※4台も可能な区画あり!※※ | ||
| 分譲地番号 | 264900 | ||
値下げ物件




















